媒體:江西省交通運(yùn)輸廳 作者:佚名
專業(yè)號(hào):鄱湖人家
2010/7/5 14:43:55
|
南昌市徐坊客運(yùn)站 |
||||||
| 起點(diǎn) | 途徑站點(diǎn) | 終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 耗 時(shí) |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 湖口 | 都昌 | 286 | 7:15、13:40 | 空調(diào)中巴、空調(diào)小巴 | 3.5 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 黃金埠、青云 | 萬年 | 186 | 9:00、13:00、15:30 | 空調(diào)大巴 | 4 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 遂川、上猶 | 崇義 | 520 | 17:30 | 普通臥鋪 | 10 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 泰和、遂川 | 贛州 | 429 | 19:00、19:20 | 空調(diào)大巴、普通臥鋪 | 9 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 吉安、泰和 | 萬安 | 316 | 6:50、8:00、11:40、13:00、13:40、14:30、15:30 | 空調(diào)大巴、空調(diào)小巴 | 7 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 新干、吉安 | 泰和 | 263 | 7:10、7:30、14:00 | 普通臥鋪、空調(diào)小巴 | 5 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 吉安、安福 | 蓮花 | 365 | 17:40 | 普通臥鋪 | 7 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 寧都、瑞金 | 會(huì)昌 | 479 | 18:20 | 空調(diào)大巴 | 8 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 寧都、長(zhǎng)勝 | 瑞金 | 414 | 9:00、10:00、16:10、17:50、15:00、17:20(隔日) | 空調(diào)大巴、空調(diào)臥鋪 | 7.5 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 南豐、廣昌 | 寧都 | 329 | 12:30 16:50(隔日)、17:30(隔日) | 普通臥鋪、空調(diào)大巴 | 7 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 東鄉(xiāng)、黃金埠 | 余干 | 173 | (06:30-18:00每30分鐘一班) | 空調(diào)小巴、普通中巴 | 4 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 崇仁、代坊 | 樂安 | 227 | 6:30-17:50每40分鐘一班 | 空調(diào)中巴、空調(diào)小巴 | 5.5 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 滸灣 | 金溪 | 148 | 13:30 | 普通中巴 | 3 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 金華、溫州 | 龍港 | 844 | 15:35 | 空調(diào)大巴 | 16.5 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 撫州、南城 | 南豐 | 209 | 7:00、10:00、13:00、15:30、11:30、16:30 | 普通臥鋪、空調(diào)中巴 | 4 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 麗水、溫州 | 瑞安 | 814 | 13:50 | 空調(diào)大巴 | 15 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 豐城、拖船 | 樟樹 | 88 | 07:00、07:40、09:30、10:40、14:30、15:40 | 空調(diào)大巴 | 15 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 贛州、信豐 | 龍南 | 589 | 18:00 | 空調(diào)臥鋪 | 11 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 寧都、瑞金 | 長(zhǎng)汀 | 462 | 17:35(隔日) | 空調(diào)大巴 | 8.5 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 黃金埠、樂平 | 景德鎮(zhèn) | 252 | 12:10 | 空調(diào)中巴 | 5 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 崇仁、代坊 | 羅陂 | 267 | 14:50 | 空調(diào)小巴 | 5 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 戈陽、德興 | 花橋 | 345 | 13:30 | 空調(diào)中巴 | 6 |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 新干、永邊、吉水 | 吉安 | 221 | (07:00-09:00每半小時(shí)一班)9:20、10:00、12:25 | 普通臥鋪、空調(diào)小巴、空調(diào)中巴 | 4小時(shí) |
| 南昌市徐坊客運(yùn)站 | 貴溪、鷹潭 | 銅礦 | 329 | (06:20-17:40每40分鐘一班) | 空調(diào)中巴、空調(diào)小巴 | 5.5 |
|
安義汽車站 |
||||||
| 起點(diǎn) | 途徑站點(diǎn) | 終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 耗 時(shí) |
| 安義汽車站 | 靖安 | 23 | 7:30-17:30每30分鐘一班 | 小型車普通級(jí) | 0.5 | |
| 安義汽車站 | 奉新 | 26 | 7:15-17:30每15分鐘一班 | 小型車普通級(jí) | 0.6 | |
| 安義汽車站 | 南昌 | 70 | 4:30-16:00每20分鐘一班 | 中型車普通級(jí) | 1.5 | |
| 安義汽車站 | 南昌 | 70 | 6:00-18:00每30分鐘一班 | 小型車中級(jí) | 1.2 | |
| 安義汽車站 | 永修 | 70 | 7:00-17:00每40分鐘一班 | 中型車普通級(jí) | 2 | |
| 安義汽車站 | 九江 | 145 | 6:20-14:30每40分鐘一班 | 中型車高一級(jí) | 3.5 | |
| 安義汽車站 | 上海 | 990 | 16:00 | 大型車高一級(jí) | 20 | |
| 安義汽車站 | 蘇州 | 962 | 16:00 | 大型車普通級(jí) | 19 | |
| 安義汽車站 | 南京 | 662 | 15:30 | 大型車普通級(jí) | 13 | |
| 安義汽車站 | 寧波 | 1016 | 12:00 | 大型車普通級(jí) | 26 | |
| 安義汽車站 | 武漢 | 354 | 10:00 | 大型車高一級(jí) | 6 | |
| 安義汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 389 | 8:30 | 中型車高一級(jí) | 6 | |
|
進(jìn)賢分公司 |
||||||
| 起點(diǎn) | 途徑站點(diǎn) | 終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 耗 時(shí) |
| 進(jìn)賢分公司 | 南 昌 | 60 | 06:00-16:00每8分鐘一班 | 中型車中級(jí) | 1 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 李 渡 | 26 | 06:45-15:25每20分鐘一班 | 小型車普通級(jí) | 1 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 文 港 | 36 | 06:00-16:00每40分鐘一班 | 小型車普通級(jí) | 1 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 永 橋 | 37 | 08:30 15:30 | 中型車普通級(jí) | 1 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 三 陽 | 30 | 07:00-18:00每20分鐘一班 | 小型車普通級(jí) | 1 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 將 樂 | 375 | 7:30 | 中型車普通級(jí) | 7 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 邵 東 | 580 | 13:30 | 大型車普通級(jí) | 11 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 武 漢 | 455 | 7:00 | 小型車中級(jí) | 8 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 資 溪 | 192 | 7:00 | 小型車普通級(jí) | 3.5 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 撫 州 | 60 | 06:30,, 15:30 | 中型車普通級(jí) | 1 | |
| 進(jìn)賢分公司 | 義烏 | 520 | 17:00 | 大型車普通級(jí) | 10 | |
|
南昌長(zhǎng)安客運(yùn)服務(wù)有限公司 |
||||||
| 起點(diǎn) | 途徑站點(diǎn) | 終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 耗 時(shí) |
| 南昌火車站 | 南城 | 南豐 | 209 | 8:40 | 空調(diào)小巴 | 4 |
| 南昌火車站 | 南城 | 160 | 10:00、15:00 | 空調(diào)中巴 | 3 | |
| 南昌火車站 | 左崗、潛山、大湖 | 安慶 | 416 | 14:20 | 空調(diào)小巴 | 4.5 |
| 南昌火車站 | 都昌、湖口、蔡嶺 | 周溪 | 180 | 13:00 | 空調(diào)小巴 | 3 |
| 南昌火車站 | 柯壟、南義、白水 | 泉口 | 165 | 7:30、14:00 | 空調(diào)小巴 | 3 |
| 南昌火車站 | 三叉港、湖口、蔡嶺 | 都昌 | 180 | 07:45、09:45、16:30 | 空調(diào)小巴 | 3.5 |
| 南昌火車站 | 長(zhǎng)坪、禮溪、莆田、伊山 | 船灘 | 245 | 06:20、07:20、09:00、10:40、12:00、13:30、14:25 | 空調(diào)小巴 | 4.5 |
| 南昌火車站 | 柯壟、官蓮、南義 | 巾口 | 170 | 13:00 | 普通小巴 | 3 |
| 南昌火車站 | 橫峰、戈陽、鷹潭、余江 | 上饒 | 246 | 06:10、10:00、12:30 | 空調(diào)小巴 | 5 |
| 南昌火車站 | 高安 | 68 | 07:30、08:00、12:10、13:00、13:50 | 空調(diào)小巴 | 1.5 | |
| 南昌火車站 | 浮屠街、龍港、賈家源 | 陽新 | 262 | 8:55 | 空調(diào)中巴 | 5 |
| 南昌火車站 | 賈家源、泉口、柯壟、南義 | 龍港(鄂) | 201 | 15:40 | 中型高一級(jí) | 4 |
| 南昌火車站 | 瑞安、溫州、青田、金華 | 龍港(浙) | 456 | 10:00 | 豪華大巴 | 8 |
| 南昌火車站 | 昆山、無錫、南京、合肥 | 上海 | 860 | 18:00 | 豪華大巴 | 11 |
| 南昌火車站 | 德安 | 九江 | 150 | 04:20、 05:10-23:10每30分鐘一班 | 空調(diào)小巴 | 1.5 |
| 南昌火車站 | 云山、唱?jiǎng)P | 撫州 | 105 | 06:00-18:30 每30分鐘一班 | 空調(diào)小巴 | 2 |
| 南昌火車站 | 廬山 | 178 | 臨時(shí)加班 | 空調(diào)小巴 | 2 | |
| 南昌火車站 | 宋溪 | 武寧 | 194 | (06:00-12:00每一小時(shí)一班)13:30、14:30、16:30 | 空調(diào)小巴 | 2.5 |
| 南昌火車站 | 三都、宋溪、柯壟、南義 | 修水 | 277 | 05:40、(07:10-08:40每半小時(shí)一班)09:30、(10:20-16:25每35分鐘一班)15:30、16:30、21:00 | 空調(diào)小巴、空調(diào)中巴、空調(diào)中巴 | 4.5 |
| 南昌火車站 | 泰和、吉安、吉水、峽江 | 遂川 | 338 | 14:00 | 空調(diào)小巴 | 6 |
| 南昌火車站 | 吉水、峽江、八都 | 吉安 | 200 | (05:40-7:20每50分鐘一班)8:00、9:00、10:05、11:00、11:50、(14:00-18:00每60分鐘一班) | 空調(diào)小巴 | 4 |
| 南昌火車站 | 豐城 | 60 | 6:00、6:30、(7:00-16:40每20分鐘一班)17:10、17:40、18:20、21:30 | 空調(diào)中巴 | 1 | |
| 南昌火車站 | 上饒、橫峰、戈陽、鷹潭 | 廣豐 | 320 | 06:35、08:30、12:50、13:30 | 空調(diào)小巴 | 5.5 |
| 南昌火車站 | 戈陽、鷹潭、余江、東鄉(xiāng) | 橫峰 | 235 | 11:10 | 空調(diào)小巴 | 4.5 |
| 南昌火車站 | 鷹潭、余江、東鄉(xiāng)、進(jìn)賢 | 弋陽 | 197 | 12:00、13:40 | 空調(diào)小巴 | 4 |
| 南昌火車站 | 宜豐、上高、高安 | 銅鼓 | 212 | 06:00、07:20-16:20 每60分鐘一班 | 空調(diào)小巴 | 4 |
| 南昌火車站 | 清水橋、上高、高安 | 宜豐 | 142 | 8:40 | 空調(diào)小巴 | 3 |
| 南昌火車站 | 墨山、上高、泗溪、高安 | 萬載 | 180 | 05:40、06:30 | 空調(diào)小巴 | 3.5 |
| 南昌火車站 | 泗溪、高安 | 上高 | 123 | 08:20、09:10、10:10、11:20、14:40、15:30、18:00 | 空調(diào)小巴 | 2 |
| 南昌火車站 | 新余、臨江、張家山、樟樹 | 分宜 | 198 | 07:30-16:50每50分鐘一班、17:50、19:00 | 空調(diào)小巴 | 2.5 |
| 南昌火車站 | 奉新 | 70 | 06:50、 09:30 | 普通中巴 | 1.5 | |
| 南昌火車站 | 黃石 | 武漢 | 387 | 10:30(隔日) | 空調(diào)大巴 | 5 |
| 南昌火車站 | 株州、萍鄉(xiāng)、宜春、萬載 | 長(zhǎng)沙 | 387 | 07:30 7:50 | 空調(diào)大巴 | 7 |
| 南昌火車站 | 泉州、福州、南平、邵武 | 石獅 | 1056 | 16:30 | 空調(diào)大巴 | 15 |
| 南昌火車站 | 瑞金、寧都、南豐、南城 | 長(zhǎng)汀 | 450 | 10:00、17:00 | 空調(diào)大巴 | 9 |
| 南昌火車站 | 寧都、廣昌、南豐、南城 | 瑞金 | 414 | 08:50、16:00(隔日)、21:30 | 空調(diào)中巴、空調(diào)大巴 | 8 |
| 南昌火車站 | 廣昌、南豐、南城 | 寧都 | 329 | 11:00、17:00 | 空調(diào)大巴 | 6 |
| 南昌火車站 | 萬埠 | 安義 | 61 | 4:30 | 普通小巴 | 1 |
| 南昌火車站 | 油墩街、中倌、蔡嶺 | 田畈街 | 250 | 12:30(隔日班) | 空調(diào)小巴 | 2.5 |
|
南昌市客運(yùn)北站 |
||||||
| 起點(diǎn) | 途徑站點(diǎn) | 終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 耗 時(shí) |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 成新 | 朱港 | 54 | 6:40、7:40、8:30、9:15、10:05、10:50、11:50、12:50、13:40、14:30、15:10、15:50、16:30 | 空調(diào)小巴、普通中巴、普通小巴 | 1.15 |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 象山、金盤 | 恒湖 | 62 | 9:00、10:30、13:30、15:00、16:30 | 空調(diào)小巴、普通中巴 | 1.4 |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 九江 | 150 | (7:00-18:00每30分鐘一班) | 空調(diào)小巴 | 1.4 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 瑞洪 | 203 | 7:25、10:50、14:20 | 空調(diào)中巴、普通中巴 | 4 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 東鄉(xiāng)、黃金埠、萬年 | 珠湖 | 210 | 7:55、12:35 | 空調(diào)小巴 | 4 |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 東鄉(xiāng)、黃金埠、萬年、珠湖 | 樂豐 | 220 | 12:50 | 空調(diào)小巴 | 4 |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 撫州、南城、南豐 | 黎川 | 263 | 9:10、13:35、16:05 | 空調(diào)小巴 | 4.5 |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 新建縣 | 12 | (6:40-18:00每5分鐘一班) | 空調(diào)小巴 | 20分鐘 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 蔣巷 | 17 | (7:20-18:00每15分鐘一班) | 普通中巴 | 40分鐘 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 北旺 | 24 | 9:40、16:00 | 普通中巴 | 1 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 南新 | 25 | 08:25、08:45、10:30、11:20、15:15、16:00、16:30 | 普通中巴 | 1 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 聯(lián)圩 | 26 | 08:20、09:00、10:00、11:00、13:00、14:00、15:00 | 普通中巴 | 1.5 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 尤口 | 滁槎 | 26 | (7:05-18:00每40分鐘一班) | 普通中巴 | 1 |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 吉里 | 27 | 12:00、14:00 | 普通中巴 | 1 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 大港 | 35 | 08:50、14:40 | 普通中巴 | 1.5 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 壇口 | 35 | 14:00 | 普通中巴 | 1.5 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 九聯(lián)圩 | 38 | 13:20、17:25 | 普通中巴 | 1.5 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 南嘰山 | 60 | 7:30 | 普通中巴 | 2 | |
| 南昌市客運(yùn)北站 | 故縣 | 80 | 10:00、15:30 | 普通中巴 | 2.5 | |
|
南昌長(zhǎng)途汽車站南昌長(zhǎng)途汽車站 |
||||||
| 起點(diǎn) | 途徑站點(diǎn) | 終點(diǎn) | 里程 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 耗 時(shí) |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 398 | 8:30、10:00、15:30、17:30 | 豪華大巴 | 6.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 南京 | 623 | 8:30、13:00、20:30、21:00 | 豪華空調(diào)大巴、豪華空調(diào)臥鋪 | 8 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 無錫 | 837 | 18:45 | 豪華臥鋪 | 8 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 景德鎮(zhèn) | 282 | (7:10-18:10每50分鐘一班,另19:10一班) | 豪華大巴 | 3.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 九江 | 147 | 06:00至19:30(25-30分鐘一班) | 豪華大巴 | 1小時(shí)50分鐘 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 上饒 | 276 | 07:00至19:00 | 豪華大巴 | 3 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 波陽 | 304 | 07:30、13:40、18:00 | 豪華大巴 | 3.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 新余 | 189 | 06:30至18:30 | 豪華中巴 | 2.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 黃石 | 武漢 | 374 | 7:00、(8:00-10:30每50分鐘一班)11:30、12:30、(13:30-18:30每50分鐘一班) | 豪華大巴 | 5.5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 吉安 | 237 | 07:00至19:00(每50分鐘一班) | 豪華大巴 | 2.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 贛州、惠州 | 深圳 | 1016 | 9:15 | 普通臥鋪 | 20 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 贛州、叢化、廣州、番禺、順德、中山 | 珠海 | 1082 | 12:10 | 普通臥鋪 | 22 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 湛江、海康、徐文、海安、海口 | 三亞 | 1930 | 11:15 | 空調(diào)臥鋪 | 48 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 寧都、長(zhǎng)汀、廟前、大池 | 龍巖 | 633 | 9:15 | 空調(diào)臥鋪 | 11-12 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 衢州、金華、臨海、黃巖 | 路橋 | 791 | 16:05 | 豪華空調(diào)臥鋪 | 11 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 南豐、太和、里心 | 建寧 | 293 | 9:55 | 空調(diào)中巴 | 6 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 衢州、金華、臨海、黃巖 | 溫嶺 | 818 | 9:50 | 空調(diào)臥鋪 | 12-13 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 衢州、蘭溪、慈溪 | 寧波 | 844 | 10:55 | 空調(diào)臥鋪 | 13-14 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 衢州、金華、臨海、黃巖、溫嶺 | 玉環(huán) | 867 | 12:35 | 空調(diào)臥鋪 | 14 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 金華、上虞 | 慈溪 | 779 | 8:00 | 空調(diào)臥鋪 | 15 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 金華、麗水、溫州、平陽、敖江 | 水頭 | 873 | 13:30 | 空調(diào)臥鋪 | 17-18 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 邵武、建甌、政和、周寧 | 福安 | 719 | 11:35 | 空調(diào)臥鋪 | 17 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 里心、安遠(yuǎn)、中沙 | 寧化 | 387 | 15:30 | 空調(diào)中巴 | 4 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 橫峰、常山、江山 | 衢州 | 423 | 11:30 | 空調(diào)中巴 | 4 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 洪港、橫石 | 通山 | 273 | 8:35 | 空調(diào)中巴 | 5.5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 合肥、南京、鎮(zhèn)江、丹陽 | 常州 | 863 | 16:20,20:30 | 空調(diào)臥鋪 | 13 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 太湖、潛山、高河 | 桐城 | 421 | 12:50 | 空調(diào)中巴 | 5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 安慶、貴池、銅陵、南陵 | 蕪湖 | 654 | 9:10 | 空調(diào)中巴 | 8 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 九江、黃梅、潛山 | 安慶 | 416 | 8:00、13:25 | 空調(diào)中巴 | 5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 隨州、惠陽 | 南陽 | 885 | 9:20 | 空調(diào)臥鋪 | 18-19 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 宿松、高河、左崗 | 銅陵 | 540 | 11:35 | 空調(diào)小巴 | 7-8 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 揚(yáng)州、泰州、海安、東臺(tái) | 鹽城 | 1017 | 14:40 | 空調(diào)臥鋪 | 18 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 仙桃市、荊州、沙市、新?lián)P | 宜昌 | 738 | 18:40 | 空調(diào)中巴 | 12 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 仙桃市、潛江、荊州 | 沙市 | 628 | 16:20 | 空調(diào)臥鋪 | 12 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 修水、界上、虹橋、梅仙 | 平江 | 458 | 19:00 | 普通臥鋪、空調(diào)中巴 | 7 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 甫田、太陽升、渣津、麥?zhǔn)?/td> | 通城 | 392 | 6:30 | 空調(diào)中巴 | 8 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 宿松、高河、六合、江都、高港 | 泰興 | 907 | 8:20 | 空調(diào)臥鋪 | 12 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 揚(yáng)州、江都、姜堰、海安 | 南通 | 998 | 15:40 | 空調(diào)臥鋪 | 17 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 萬載、蘆溪、高坑、湘東 | 醴陵 | 355 | 12:55、10:30 | 空調(diào)小巴 | 5.5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 湘東、株州 | 湘潭 | 417 | 9:10 | 空調(diào)中巴 | 6.5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 株州、湘潭、雙峰、宋家塘 | 邵陽 | 592 | 16:30 | 空調(diào)臥鋪 | 11 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 株州、湘潭、雙峰、楊家灘 | 漣源 | 576 | 14:20 | 空調(diào)臥鋪 | 12 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 寧鄉(xiāng) | 益陽 | 472 | 8:15 | 空調(diào)小巴 | 9 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 益陽、寧鄉(xiāng) | 常德 | 590 | 19:05 | 普通臥鋪 | 12 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 瀏陽 | 307 | 06:35至14:05 | 空調(diào)小巴 | 6 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 湖口、馬當(dāng)、東至、大渡口 | 貴池 | 439 | 8:15 | 空調(diào)中巴 | 7 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 碼頭 | 武穴 | 230 | 13:40 | 空調(diào)中巴 | 3.5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 光澤 | 邵武 | 337 | 13:55 | 空調(diào)小巴 | 8 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 資溪、光澤、甫田、廈門 | 泉州 | 925 | 10:00 | 空調(diào)臥鋪 | 16 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 水邊、金坪、八都、南康、大橋 | 安遠(yuǎn) | 602 | 17:30 | 普通臥鋪 | 9.5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 南城、廣昌、寧都、瑞金、會(huì)昌 | 尋烏 | 567 | 18:50 | 空調(diào)臥鋪 | 9 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 永陽、橋頭、溝邊、羅浮 | 井岡山 | 352 | 6:15、7:15、7:55、19:00 | 空調(diào)中巴、普通臥鋪 | 7 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 吉水、天河、大沙、高橋 | 永新 | 321 | 6:55、8:05、17:15 | 空調(diào)中巴、空調(diào)小巴、普通臥鋪 | 6 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 馬市、蘇溪、潞田、于田 | 遂川 | 338 | 6:30、7:35、13:15、14:25、15:25、17:10 | 空調(diào)小巴、 空調(diào)中巴 | 6 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 安福 | 286 | 7:25、8:15、14:50 | 空調(diào)小巴、 空調(diào)中巴 | 6 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 興國 | 7:55 | ||||
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 新干、八都、吉水、鳳凰圩 | 泰和 | 263 | 9:00、14:00、16:00 | 空調(diào)小巴 | 5.5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 水邊、安福 | 蓮花 | 365 | 6:40 | 空調(diào)中巴 | 7 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 水邊、永陽、大沙、永新 | 界化垅 | 365 | 8:55 | 普通中巴 | 8 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 水邊、八都、大沙、高橋、永新 | 寧崗 | 377 | 6:00、18:15 | 普通中巴、普通臥鋪 | 9 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 永豐 | 189 | 8:30至17:30 | 空調(diào)中巴 | 4-4.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 豐礦 | 88 | 6:40至17:00 | 空調(diào)小巴 | 1.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 水邊、金坪、八都 | 吉水 | 198 | 8:45、10:55、11:55、12:45、13:50 | 空調(diào)小巴 | 3.5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 新干 | 127 | 7:15至18:00 | 空調(diào)小巴 | 2.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 波陽 | 262 | 12:30、16:20 | 普通臥鋪、空調(diào)中巴 | 4.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 婺源 | 339 | 7:25、16:25、10:10、14:15 | 空調(diào)中巴、空調(diào)小巴 | 5.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 南城、石上、銀坑、仙下、禾埠 | 于都 | 426 | 6:15、17:30 | 空調(diào)中巴、普通臥鋪 | 8、10 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 東鄉(xiāng)、黃金埠 | 余干 | 173 | 7:20、8:15、9:15、10:15、11:00、12:00、13:30、13:00、14:55、15:40、16:00、16:40、17:40 | 空調(diào)小巴、 空調(diào)中巴 | 3 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 南城、南豐、廣昌、頭陂、石上 | 寧都 | 329 | 7:05、13:30 | 空調(diào)中巴 | 6 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 東鄉(xiāng)、余江、橫峰、沙溪 | 玉山 | 335 | 9:40、13:10 | 空調(diào)小巴 | 5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 南城、南豐、龍安 | 黎川 | 248 | 07:55至15:40 | 空調(diào)小巴 | 5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 宜黃 | 339 | 8:10、13:30 | 空調(diào)小巴 | 3.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 南城、廣昌、赤水、小松 | 石城 | 339 | 7:40、18:50 | 空調(diào)大巴、空調(diào)中巴 | 7 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 南豐、廣昌、寧都 | 瑞金 | 414 | 18:05 | 空調(diào)臥鋪 | 7 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 東鄉(xiāng)、黃金埠 | 萬年 | 186 | 8:50、13:40 | 空調(diào)下巴、空調(diào)中巴 | 3.5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 崇仁、新居、代坊 | 樂安 | 227 | 7:45 | 空調(diào)小巴 | 4 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 德興 | 銅礦 | 329 | 7:50、13:25、15:40 | 空調(diào)小巴 | 6 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 貴溪 | 178 | 6:00至16:45 | 空調(diào)小巴 | 3 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 樂平 | 207 | 7:20至17:20 | 空調(diào)小巴 | 4 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 金溪 | 148 | 6:35至18:20 | 空調(diào)小巴 | 2.5 | |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 左坊、許坊、陳斜、高埠 | 資溪 | 223 | 9:30,10:30,11:40,12:40,12:15, 13:15,14:30,16:05,17:30 |
空調(diào)中巴 | 5 |
| 南昌長(zhǎng)途汽車站 | 戈陽 | 鉛山 | 252 | 7:10至16:10 | 空調(diào)小巴 | 4 |
